Windkraftanlagen in Gotha
Stand: 18.08.2026 · täglich aus dem Marktstammdatenregister aktualisiert
In Gotha (Thüringen) sind aktuell 86 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 240 MW installierte Bruttoleistung. Davon sind 22 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. In Gotha sind aktuell 1 weitere Anlagen in Planung.
Karte der Windkraftanlagen in Gotha
Zu einem anderen Landkreis in Thüringen
Orte in Gotha
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Ballstädt | 20 | 49 MW | 2 |
| Hörsel | 18 | 55 MW | 3 |
| Sonneborn | 15 | 46 MW | 4 |
| Nessetal | 14 | 52 MW | 0 |
| Schwabhausen | 6 | 8 MW | 6 |
| Eschenbergen | 5 | 10 MW | 3 |
| Tüttleben | 4 | 4 MW | 4 |
| Waltershausen | 2 | 4 MW | 0 |
| Döllstädt | 1 | 6 MW | 0 |
| Dachwig | 1 | 6 MW | 0 |
Hersteller in Gotha
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Vestas Deutschland GmbH | 55 | 170 MW | 8 |
| ENERCON GmbH | 7 | 13 MW | 2 |
| Nordex Energy GmbH | 7 | 17 MW | 0 |
| Siemens Wind Power GmbH & Co. KG | 4 | 5 MW | 4 |
| Nordex Germany GmbH | 2 | 11 MW | 0 |
| Tacke GmbH & Co. KG | 2 | 3 MW | 2 |
| DeWind GmbH | 2 | 1 MW | 2 |
| General Electric Deutschland Holding GmbH | 2 | 11 MW | 0 |
| HSW Husumer Schiffswerft GmbH & Co. KG | 2 | 2 MW | 2 |
| Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG | 2 | 2 MW | 2 |
| eno energy GmbH | 1 | 4 MW | 0 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Gotha
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Gotha?
In Gotha (Thüringen) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 86 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 240 MW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Gotha sind repowering-reif?
22 von 86 Anlagen (26 %) in Gotha sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Wie viele Windräder sind in Gotha geplant?
In Gotha sind aktuell 1 weitere Anlagen in Planung.
Gotha in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Gotha auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.