Windkraftanlagen in Niedersachsen
Stand: 22.08.2026 · täglich aus dem Marktstammdatenregister aktualisiert
In Niedersachsen sind aktuell 6.314 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 14,7 GW installierte Bruttoleistung. Das Durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren, und bei 926 Anlagen läuft die EEG-Förderung in den nächsten fünf Jahren aus. Die Karte und die Kennzahlen basieren auf dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. In Niedersachsen sind aktuell 1.593 weitere Anlagen in Planung, davon 289 mit gesichertem EEG-Zuschlag.
Karte der Windkraftanlagen in Niedersachsen
Landkreise in Niedersachsen
| Landkreis | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Aurich | 630 | 1.101 MW | 291 |
| Emsland | 519 | 1.430 MW | 195 |
| Cuxhaven | 508 | 810 MW | 272 |
| Diepholz | 403 | 1.015 MW | 167 |
| Region Hannover | 259 | 523 MW | 145 |
| Cloppenburg | 244 | 444 MW | 124 |
| Rotenburg (Wümme) | 227 | 591 MW | 55 |
| Stade | 221 | 540 MW | 101 |
| Osnabrück | 205 | 573 MW | 73 |
| Nienburg (Weser) | 204 | 437 MW | 102 |
| Friesland | 185 | 370 MW | 84 |
| Wesermarsch | 182 | 498 MW | 50 |
| Wittmund | 180 | 368 MW | 66 |
| Uelzen | 167 | 525 MW | 39 |
| Heidekreis | 166 | 343 MW | 42 |
| Wolfenbüttel | 121 | 449 MW | 42 |
| Oldenburg | 114 | 314 MW | 42 |
| Lüneburg | 113 | 264 MW | 59 |
| Gifhorn | 111 | 326 MW | 23 |
| Peine | 108 | 311 MW | 42 |
| Leer | 105 | 229 MW | 49 |
| Verden | 101 | 237 MW | 50 |
| Grafschaft Bentheim | 100 | 255 MW | 47 |
| Celle | 98 | 164 MW | 52 |
| Hildesheim | 85 | 184 MW | 60 |
| Emden | 84 | 193 MW | 61 |
| Osterholz | 78 | 139 MW | 33 |
| Lüchow-Dannenberg | 77 | 143 MW | 9 |
| Hameln-Pyrmont | 75 | 169 MW | 17 |
| Harburg | 75 | 197 MW | 31 |
| Vechta | 73 | 202 MW | 33 |
| Salzgitter | 66 | 212 MW | 23 |
| Göttingen | 63 | 112 MW | 29 |
| Northeim | 55 | 145 MW | 24 |
| Helmstedt | 52 | 214 MW | 18 |
| Schaumburg | 40 | 43 MW | 29 |
| Ammerland | 40 | 56 MW | 37 |
| Holzminden | 37 | 50 MW | 31 |
| Wilhelmshaven | 36 | 91 MW | 12 |
| Goslar | 31 | 117 MW | 9 |
| Oldenburg (Oldb) | 10 | 22 MW | 4 |
| Wolfsburg | 8 | 5 MW | 8 |
| Braunschweig | 5 | 7 MW | 5 |
| Delmenhorst | 5 | 8 MW | 3 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Niedersachsen
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Niedersachsen?
In Niedersachsen sind laut Marktstammdatenregister aktuell 6.314 Windkraftanlagen in Betrieb mit einer installierten Bruttoleistung von rund 14,7 GW.
Wie alt sind die Windkraftanlagen in Niedersachsen?
Die Anlagen in Niedersachsen sind im Schnitt 17 Jahre alt (durchschnittliches Inbetriebnahmejahr 2009). 2.688 Anlagen (43 %) sind 20 Jahre oder älter und damit Kandidaten für Repowering.
Bei wie vielen Anlagen in Niedersachsen läuft die EEG-Förderung aus?
Bei 2.584 Anlagen ist die 20-jährige EEG-Förderung bereits ausgelaufen, bei weiteren 926 endet sie in den nächsten fünf Jahren.
Wie viele Windräder sind in Niedersachsen geplant?
In Niedersachsen sind aktuell 1.593 weitere Anlagen in Planung, davon 289 mit gesichertem EEG-Zuschlag.
Niedersachsen in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Niedersachsen auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.